Velikost výrobků

Neoprénové pásy
| velikost | délka | výška předek | výška zadek | rozmezí zkrácení - |
| XS | 67 | 25 | 27 | 15 cm |
| S | 77 | 25 | 27 | 15 cm |
| M | 87 | 25 | 27 | 15 cm |
| L | 97 | 25 | 27 | 15 cm |
| XL | 107 | 25 | 27 | 15 cm |
| XXL | 117 | 25 | 27 | 15 cm |
3/4 kalhoty
| velikost | délka od rozkroku dolu | pas | rozmezí po natažení pas + |
| XS | 50 | 60 | 10 cm |
| S | 50 | 65 | 10 cm |
| M | 50 | 70 | 10 cm |
| L | 55 | 80 | 10 cm |
| XL | 55 | 90 | 10 cm |
| XXL | 60 | 10 | 10 cm |
Neoprénová vesta
| velikost | délka od ramen dolu | obvod | rozmezí po natažení + |
| XS | 52 | 66 | 14cm |
| S | 54 | 74 | 14cm |
| M | 56 | 82 | 14cm |
| L | 60 | 88 | 14cm |
| XL | 63 | 96 | 14cm |
| XXL | 65 | 106 | 14cm |
Bundy Tropic a Dvořiště dl. rukáv
| velikost | tělo od výstřihu dolu | délka rukávu po rozpažení |
| S | 55 | 170 |
| M | 60 | 180 |
| L | 65 | 190 |
| XL | 70 | 195 |
| XXL | 73 | 198 |
Neoprénové kraťasy s lycrou
| velikost | délka nohaviček od rozkroku | pas rozmezí | po natažení pas + |
| XS | 20 | 65 | 10 |
| S | 22 | 70 | 10 |
| M | 22 | 74 | 10 |
| L | 22 | 80 | 10 |
| XL | 22 | 84 | 10 |
| XXL | 24 | 88 | 10 |
Neoprénové nátepníky
|
délka 9cm |
délka 15cm |
|||
| velikost | obvod vršek | obvod spodek | obvod vršek | obvod spodek |
| XS | 13 | 12 | 16 | 13 |
| S | 14 | 14 | 18 | 14 |
| M | 16 | 15 | 19 | 15 |
| L | 17 | 16 | 21 | 16 |
| XL | 18 | 17 | 22 | 17 |
| XXL | 19 | 18 | 24 | 18 |
Vesty
| výška (cm) | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | |
| XS | 120-140 | 80 | 60 |
| S | 141-152 | 92 | 74 |
| M | 153-168 | 96 | 78 |
| L | 169-180 | 100 | 82 |
| XL | 181-190 | 104 | 86 |
| XXL | 191-195 | 108 | 90 |